Производственные показатели 2018 2019 2020
Установленная электрическая мощность МВт 6 949,6 6 917,6 6 924,5
Установленная тепловая мощность Гкал/ч 13 745,5 13 484,8 13 480,5
Выработка электроэнергии млн кВтч 29 327,3 28 275,1 27 911,8
Отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 24 894,8 24 173,6 23 046,9
КИУМ электроэнергии % 48,2 46,6 45,9
Расход условного топлива тыс. т.у.т. 7 039,8 7 018,5 6 279,8
УРУТ на отпуск электроэнергии г/кВт∙ч 213,6 218,8 206,7
УРУТ на отпуск теплоэнергии кг/Гкал 168,2 168,8 168,7
Показатели сбытовой деятельности   2018 2019 2020
Продажа электроэнергии млн кВт∙ч 32 579,7 30 975,5 30 299,1
Покупка электроэнергии млн кВт∙ч 5 238,3 4 705,1 4 291,4
Продажа мощности МВт/месяц 5 502,0 5 386,6 5 372,9
Покупка мощности МВт/месяц 186,4 148,0 98,1
Полезный отпуск теплоэнергии тыс. Гкал 25 312,0 24 476,0 23 386,0
Собственные средства активы и обязательства   2018 2019 2020
Валюта баланса млн руб. 126 052 131 424 137 473
Внеоборотные активы млн руб. 98 972 100 146 102 380
Оборотные активы млн руб. 27 080 31 279 35 093
Капитал и резервы млн руб. 97 826 103 307 106 075
Долгосрочные обязательства млн руб. 11 704 8 652 14 207
Краткосрочные обязательства млн руб. 16 522 19 466 17 191
Стоимость чистых активов млн руб. 97 826 103 307 106 075
Финансово-экономические показатели   2018 2019 2020
Выручка млн руб. 87 080,0 90 836,9 84 158,2
Себестоимость млн руб. 76 300,4 78 988,3 74 190,2
Валовая прибыль млн руб. 10 779,5 11 848,6 9 968,0
Прибыль до налогообложения млн руб. 8 542,2 11 604,9 8 362,1
EBITDA млн руб. 17 442,4 19 475,6 15 677,7
Чистая прибыль млн руб. 7 098,7 9 449,2 6 763,3
Рентабельность по EBITDA % 20,0 21,4 18,6
Дивиденды   2018 2019 2020
Размер дивидендов млн руб. 1 888,0 2 485,0 3 995,0
% от чистой прибыли (по РСБУ) % 26,0 35,0 42,0
Размер дивидендов на акцию руб. 0,000489802 0,000644605 0,001036523
Стиль графика